シュートヒートマップ
打った場所・成功率円が大きいほど試投数が多く、数字はそのエリアの成功率です。
入力完了済みのチャート分析です。
✓ すべてのシュート位置が設定されています。
原因別に個人のターンオーバーを集計します。
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 かんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 かほ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #2 あんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 ことの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 ゆさ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 みはな | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 かの | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #11 りんか | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 のあ | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 めい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 しゅら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 ことな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 らんか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #34 めいな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 りあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 きこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 なほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 せな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #76 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #78 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
選手がコートに出ている間のチーム得失点差です。
※得点と選手交代の記録順をもとに自動計算します。交代時刻と得点が同一の場合も、登録されたプレー順を使用します。
成功率・Q別・得点効率は記録済みの全シュート、位置分析は位置設定済みのシュートから集計します。
ホームチーム「GRIND(リバ)」のみを分析しています。アウェイ側の位置入力は不要です。
円が大きいほど試投数が多く、数字はそのエリアの成功率です。
同じチーム・背番号の公開中チャートモード試合を最大6試合表示します。
| エリア | 成功 | 試投 | 成功率 | 得点効率 |
|---|