ターンオーバー分析
原因別に個人のターンオーバーを集計します。
GRIND(ユニ)
チームTO合計9
トラベリング0
ダブルドリブル0
パスミス0
キャッチミス0
OB0
その他のTO0
ターンオーバー9
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 あおい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 せいら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 なほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 ことな | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #6 しゅら | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #7 かの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 みはな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 りんか | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #10 かんな | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #11 のあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 せな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 ゆさ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #14 ことの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 あんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 めいな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 りあ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #18 かほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 りお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 あのん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 らんか | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #34 みおな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 ゆづき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 きこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 せな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水城
チームTO合計9
トラベリング0
ダブルドリブル0
パスミス0
キャッチミス0
OB0
その他のTO0
ターンオーバー9
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
+/-(プラスマイナス)
選手がコートに出ている間のチーム得失点差です。
GRIND(ユニ)
#0 あおい
0
#00 せいら
0
#4 なほ
0
#5 ことな
0
#6 しゅら
0
#7 かの
0
#8 みはな
0
#9 りんか
0
#10 かんな
0
#11 のあ
0
#12 せな
0
#13 ゆさ
0
#14 ことの
0
#15 あんな
0
#16 めいな
0
#17 りあ
0
#18 かほ
0
#23 りお
0
#30 あのん
0
#33 らんか
0
#34 みおな
0
#35 ゆづき
0
#45 きこ
0
#91 せな
0
水城
#4
0
#5
0
#6
0
#7
0
#8
0
#9
0
#10
0
#11
0
#12
0
#13
0
※得点と選手交代の記録順をもとに自動計算します。交代時刻と得点が同一の場合も、登録されたプレー順を使用します。