ターンオーバー分析
原因別に個人のターンオーバーを集計します。
GRIND(ユニ)
チームTO合計19
トラベリング0
ダブルドリブル0
パスミス0
キャッチミス0
OB0
その他のTO0
ターンオーバー19
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 はらかん | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #5 ことな | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #6 らんか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 かの | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #8 みはな | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #9 りんか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 ゆさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 のあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 めい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 あやね | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #14 ことの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 あんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 めいな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 せな | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #18 かほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池田
チームTO合計10
トラベリング0
ダブルドリブル0
パスミス0
キャッチミス0
OB0
その他のTO0
ターンオーバー10
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
+/-(プラスマイナス)
選手がコートに出ている間のチーム得失点差です。
GRIND(ユニ)
#4 はらかん
0
#5 ことな
0
#6 らんか
0
#7 かの
0
#8 みはな
0
#9 りんか
0
#10 ゆさ
0
#11 のあ
0
#12 めい
0
#13 あやね
0
#14 ことの
0
#15 あんな
0
#16 めいな
0
#17 せな
0
#18 かほ
0
池田
#4
0
#5
0
#6
0
#7
0
#8
0
#9
0
#10
0
#13
0
#14
0
#18
0
※得点と選手交代の記録順をもとに自動計算します。交代時刻と得点が同一の場合も、登録されたプレー順を使用します。