ターンオーバー分析
原因別に個人のターンオーバーを集計します。
GRIND(ユニ)
チームTO合計10
トラベリング2
ダブルドリブル2
パスミス1
キャッチミス1
OB1
その他のTO0
ターンオーバー3
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 なほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 ことな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 しゅら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 かの | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #8 みはな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 りんか | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 かんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 のあ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 せな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 ゆさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 ことの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 あんな | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 めいな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 りあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 かほ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小倉
チームTO合計9
トラベリング2
ダブルドリブル0
パスミス1
キャッチミス3
OB1
その他のTO0
ターンオーバー2
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+/-(プラスマイナス)
選手がコートに出ている間のチーム得失点差です。
GRIND(ユニ)
#4 なほ
0
#5 ことな
+5
#6 しゅら
0
#7 かの
+15
#8 みはな
+13
#9 りんか
+13
#10 かんな
+7
#11 のあ
+15
#12 せな
0
#13 ゆさ
+5
#14 ことの
+7
#15 あんな
+5
#16 めいな
0
#17 りあ
0
#18 かほ
+15
小倉
#0
0
#00
0
#1
0
#2
0
#3
0
#4
-15
#5
-11
#6
0
#7
-5
#8
-12
#9
-5
#10
-15
#11
-9
#12
-15
#13
-8
#14
0
#15
-5
#16
0
#17
0
#18
0
※得点と選手交代の記録順をもとに自動計算します。交代時刻と得点が同一の場合も、登録されたプレー順を使用します。