ターンオーバー分析
原因別に個人のターンオーバーを集計します。
GRIND(ユニ)
チームTO合計3
トラベリング1
ダブルドリブル1
パスミス0
キャッチミス0
OB0
その他のTO0
ターンオーバー1
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 なほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 ことな | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 しゅら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 かの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 みはな | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #9 りんか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 かんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 のあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 せな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 ゆさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 ことの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 あんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 めいな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 りあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 かほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兵庫
チームTO合計1
トラベリング1
ダブルドリブル0
パスミス0
キャッチミス0
OB0
その他のTO0
ターンオーバー0
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+/-(プラスマイナス)
選手がコートに出ている間のチーム得失点差です。
GRIND(ユニ)
#4 なほ
0
#5 ことな
-3
#6 しゅら
0
#7 かの
+5
#8 みはな
-5
#9 りんか
-5
#10 かんな
+7
#11 のあ
+11
#12 せな
0
#13 ゆさ
-3
#14 ことの
+1
#15 あんな
-3
#16 めいな
0
#17 りあ
0
#18 かほ
+5
兵庫
#0
0
#00
0
#1
0
#2
0
#3
0
#4
-5
#5
+5
#6
-5
#7
-5
#8
+5
#9
0
#10
0
#11
+3
#12
+3
#13
-7
#14
+3
#15
0
#16
-7
#17
0
#18
0
※得点と選手交代の記録順をもとに自動計算します。交代時刻と得点が同一の場合も、登録されたプレー順を使用します。