練習試合
2026-05-24
GRIND31
-香椎東22
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIND | 7 | 10 | 4 | 10 | 31 |
| 香椎東 | 9 | 4 | 7 | 2 | 22 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 りんか | 4/7 | 57.1% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| #8 みはな | 1/4 | 25.0% | 1/1 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | 40.0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| #15 のあ | 1/2 | 50.0% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | — | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| #30 ことな | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #3 ことの | 1/5 | 20.0% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| #1 かほ | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 25.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| #91 せな | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #0 はらかん | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 あんな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 ゆさ | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #10 かの | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #21 めい | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 めいな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 しゅら | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 らんか | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 りあ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 きこ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 なほ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
香椎東 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | 2/10 | 20.0% | 1/2 | 50.0% | 4/5 | 80.0% | 25.0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| #8 | 1/5 | 20.0% | 0/0 | — | 2/2 | 100.0% | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| #11 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | — | 1/4 | 25.0% | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #13 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| #14 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | — | 0/0 | — | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #5 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #6 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #10 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。