合同練習 【チャート編集】
2026-08-03・三並小学校
試合動画
GRIND25
- 筑紫男子31
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIND | 7 | 5 | 2 | 11 | 25 |
| 筑紫男子 | 12 | 8 | 9 | 2 | 31 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 ことの | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 3/3 | 100.0% | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #8 みはな | 1/4 | 25.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | — | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #1 かほ | 2/3 | 66.7% | 0/4 | 0.0% | 0/0 | — | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #7 ゆさ | 1/3 | 33.3% | 0/0 | — | 2/3 | 66.7% | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #2 あんな | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #0 かんな | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #11 りんか | 1/6 | 16.7% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #10 かの | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 のあ | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 りあ | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 ことな | 0/0 | — | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
筑紫男子 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 0/1 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 1/2 | 50.0% | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| #11 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | — | 3/4 | 75.0% | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #8 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #15 | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #4 | 0/2 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #7 | 1/2 | 50.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #12 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #10 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #6 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。