ぼたやま杯
2026-04-18
試合動画
GRIND35
-日野21
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIND | 3 | 17 | 4 | 11 | 35 |
| 日野 | 8 | 2 | 5 | 6 | 21 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 りんか | 4/12 | 33.3% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 33.3% | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| #8 みはな | 3/8 | 37.5% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 37.5% | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| #14 ことの | 3/4 | 75.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 75.0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| #11 のあ | 2/4 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 40.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #15 あんな | 2/6 | 33.3% | 0/0 | — | 0/0 | — | 33.3% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| #7 かの | 1/3 | 33.3% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #10 ゆさ | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #4 はらかん | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #5 ことな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 りあ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 めい | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 あやね | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #16 めいな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 せな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 かほ | 0/5 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
日野 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 5/11 | 45.5% | 0/0 | — | 2/4 | 50.0% | 45.5% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| #14 | 2/2 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #4 | 1/5 | 20.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #7 | 1/5 | 20.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| #6 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #8 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #11 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。