練習試合
2026-08-10
試合動画
GRIND32
-Glanz17
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIND | 11 | 1 | 14 | 6 | 32 |
| Glanz | 5 | 4 | 2 | 6 | 17 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 かの | 3/8 | 37.5% | 0/0 | — | 4/6 | 66.7% | 37.5% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| #15 のあ | 3/6 | 50.0% | 0/0 | — | 2/4 | 50.0% | 50.0% | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| #11 りんか | 2/8 | 25.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 25.0% | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| #7 ゆさ | 1/3 | 33.3% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 33.3% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #1 かほ | 1/6 | 16.7% | 0/0 | — | 0/0 | — | 16.7% | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| #3 ことの | 1/4 | 25.0% | 0/0 | — | 0/4 | 0.0% | 25.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| #8 みはな | 1/9 | 11.1% | 0/0 | — | 0/0 | — | 11.1% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| #0 はらかん | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| #2 あんな | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 めい | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 めいな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 しゅら | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 ことな | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #33 らんか | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 りあ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 きこ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 なほ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 せな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
Glanz 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 40.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| #16 | 2/7 | 28.6% | 0/0 | — | 0/0 | — | 28.6% | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| #6 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #7 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 50.0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #8 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | — | 0/1 | 0.0% | 33.3% | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| #10 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #5 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 | 0/7 | 0.0% | 0/0 | — | 0/2 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| #11 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。