練習試合01
2026-08-08
GRIND24
- 吉木38
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIND | 2 | 5 | 13 | 4 | 24 |
| 吉木 | 12 | 12 | 2 | 12 | 38 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 のあ | 4/10 | 40.0% | 0/0 | — | 2/3 | 66.7% | 40.0% | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| #1 かほ | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 25.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| #7 ゆさ | 1/5 | 20.0% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 20.0% | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #8 みはな | 1/6 | 16.7% | 0/1 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 14.3% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| #11 りんか | 1/5 | 20.0% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 20.0% | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #0 はらかん | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 あんな | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3 ことの | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/2 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 かの | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 めい | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 めいな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 しゅら | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 ことな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 らんか | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 りあ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 きこ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 なほ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 せな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
吉木 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #77 | 5/8 | 62.5% | 0/0 | — | 0/0 | — | 62.5% | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| #2 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | — | 0/0 | — | 57.1% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| #10 | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0/0 | — | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| #23 | 3/4 | 75.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 42.9% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| #34 | 2/7 | 28.6% | 0/0 | — | 0/0 | — | 28.6% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| #21 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #33 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| #8 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #11 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0/6 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| #24 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。