練習試合
2026-08-08
GRIND15
- 吉木25
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| GRIND | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 吉木 | 9 | 2 | 14 | 25 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 みはな | 1/1 | 100.0% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | — | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #1 かほ | 0/2 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| #3 ことの | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #11 りんか | 1/7 | 14.3% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #15 のあ | 1/6 | 16.7% | 0/0 | — | 0/0 | — | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| #7 ゆさ | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #0 はらかん | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 あんな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 かの | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 めい | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 めいな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 しゅら | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 ことな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 らんか | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 りあ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 きこ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 なほ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 せな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
吉木 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 5/10 | 50.0% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 50.0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| #34 | 4/5 | 80.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 80.0% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| #10 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #11 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #21 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #8 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #24 | 0/5 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。