練習試合
2026-08-01・中牟田小学校
GRIND51
-ASPIRATION12
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIND | 12 | 18 | 15 | 6 | 51 |
| ASPIRATION | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 ゆさ | 8/9 | 88.9% | 0/0 | — | 0/0 | — | 88.9% | 0 | 16 |
| #3 ことの | 4/7 | 57.1% | 0/0 | — | 1/1 | 100.0% | 57.1% | 0 | 9 |
| #15 のあ | 4/4 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 8 |
| #1 かほ | 3/4 | 75.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 75.0% | 0 | 6 |
| #8 みはな | 2/5 | 40.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 40.0% | 0 | 4 |
| #11 りんか | 2/3 | 66.7% | 0/0 | — | 0/0 | — | 66.7% | 0 | 4 |
| #0 かんな | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 2 |
| #10 かの | 1/5 | 20.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 20.0% | 0 | 2 |
| #2 あんな | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| #34 めいな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #35 りあ | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
ASPIRATION 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2/2 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 4 |
| #2 | 2/4 | 50.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 4 |
| #5 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 40.0% | 0 | 4 |
| #0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| #3 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #4 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #10 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #11 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| #15 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| #16 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #19 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。