横島錬成会
2026-08-30・横島小学校
GRIND25
-FLIGHT16
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIND | 8 | 10 | 4 | 3 | 25 |
| FLIGHT | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 のあ | 2/7 | 28.6% | 0/0 | — | 2/4 | 50.0% | 28.6% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| #11 りんか | 2/3 | 66.7% | 0/0 | — | 0/1 | 0.0% | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| #0 かんな | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #7 ゆさ | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 1/1 | 100.0% | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #30 ことな | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #1 かほ | 1/4 | 25.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 16.7% | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| #3 ことの | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #10 かの | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| #2 あんな | 0/0 | — | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #8 みはな | 0/3 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| #21 めい | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 しゅら | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 らんか | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #34 めいな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 りあ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 きこ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 なほ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 せな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
FLIGHT 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 | 1/6 | 16.7% | 0/1 | 0.0% | 5/6 | 83.3% | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #20 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 40.0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| #73 | 1/9 | 11.1% | 0/0 | — | 0/3 | 0.0% | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #14 | 0/5 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #18 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #31 | 0/4 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #00 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #16 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #29 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #36 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #37 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #38 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。