U12女子トレーニングマッチ
2026-08-29・柳川市立有明小学校体育館
試合動画
GRIND35
- ツインスターズ36
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIND | 11 | 6 | 8 | 10 | 35 |
| ツインスターズ | 10 | 6 | 12 | 8 | 36 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 のあ | 6/13 | 46.2% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 42.9% | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| #10 かの | 4/8 | 50.0% | 0/0 | — | 2/4 | 50.0% | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| #3 ことの | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 50.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| #7 ゆさ | 2/3 | 66.7% | 0/0 | — | 0/0 | — | 66.7% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #11 りんか | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 33.3% | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #30 ことな | 1/1 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #0 かんな | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #1 かほ | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 あんな | 0/0 | — | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 みはな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 めい | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 しゅら | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 らんか | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #34 めいな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 りあ | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #45 きこ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 なほ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 せな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
ツインスターズ 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 | 4/10 | 40.0% | 0/5 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 26.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| #14 | 3/10 | 30.0% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| #21 | 3/6 | 50.0% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| #00 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #11 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 2/2 | 100.0% | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #13 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #1 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #65 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #99 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。