中部大会予選リーグ
2026-08-22・春日市総合スポーツセンター
試合動画
GRIND40
-桜原21
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIND | 6 | 11 | 6 | 17 | 40 |
| 桜原 | 8 | 4 | 2 | 7 | 21 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 かの | 4/8 | 50.0% | 0/0 | — | 2/4 | 50.0% | 50.0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| #8 みはな | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 100.0% | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| #9 りんか | 3/6 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 42.9% | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| #11 のあ | 3/8 | 37.5% | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 33.3% | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| #13 ゆさ | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 2/2 | 100.0% | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| #15 あんな | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 40.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| #17 りあ | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #4 なほ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 ことな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 しゅら | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 かんな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #12 せな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 ことの | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 めいな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 かほ | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
桜原 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | 2/12 | 16.7% | 0/0 | — | 5/6 | 83.3% | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| #11 | 3/5 | 60.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 42.9% | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| #6 | 1/4 | 25.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 20.0% | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| #8 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #4 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #9 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #13 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。