練習試合3
2026-08-08
GRIND16
- 吉木19
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| GRIND | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 吉木 | 6 | 5 | 8 | 19 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 のあ | 3/5 | 60.0% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #2 あんな | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 20.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| #3 ことの | 1/1 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #11 りんか | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #35 りあ | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #0 はらかん | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 かほ | 0/0 | — | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 ゆさ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 みはな | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 かの | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 めい | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 めいな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 しゅら | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 ことな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 らんか | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 きこ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 なほ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 せな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
吉木 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #24 | 2/2 | 100.0% | 0/0 | — | 0/1 | 0.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #21 | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #10 | 1/2 | 50.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #11 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #33 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| #77 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #8 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #13 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #23 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #34 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。