U12女子トレーニングマッチ
2026-08-29・有明小学校
試合動画
GRIND42
-福島26
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIND | 12 | 8 | 10 | 12 | 42 |
| 福島 | 8 | 5 | 8 | 5 | 26 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 りんか | 6/10 | 60.0% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 54.5% | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| #15 のあ | 6/8 | 75.0% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 66.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| #3 ことの | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 2/2 | 100.0% | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| #7 ゆさ | 2/3 | 66.7% | 0/0 | — | 0/0 | — | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| #10 かの | 2/3 | 66.7% | 0/0 | — | 0/0 | — | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| #0 かんな | 1/2 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| #30 ことな | 1/2 | 50.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #1 かほ | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #2 あんな | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 みはな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 めい | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 しゅら | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 らんか | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #34 めいな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 りあ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 きこ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 なほ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 せな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
福島 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 3/6 | 50.0% | 0/0 | — | 2/4 | 50.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| #4 | 2/6 | 33.3% | 0/0 | — | 2/4 | 50.0% | 33.3% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #10 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | — | 2/2 | 100.0% | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| #11 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| #12 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #8 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 1/1 | 100.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| #00 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #13 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #29 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #34 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #36 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #37 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #38 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。