練習試合
2026-08-01・中牟田小学校
GRIND49
-ASPIRATION6
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIND | 16 | 16 | 11 | 6 | 49 |
| ASPIRATION | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 のあ | 6/8 | 75.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 75.0% | 0 | 12 |
| #7 ゆさ | 5/6 | 83.3% | 0/0 | — | 0/0 | — | 83.3% | 0 | 10 |
| #11 りんか | 3/9 | 33.3% | 0/0 | — | 2/2 | 100.0% | 33.3% | 0 | 8 |
| #1 かほ | 2/4 | 50.0% | 0/0 | — | 1/1 | 100.0% | 50.0% | 0 | 5 |
| #10 かの | 2/2 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 4 |
| #0 かんな | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 0/2 | 0.0% | 50.0% | 0 | 2 |
| #3 ことの | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 2 |
| #8 みはな | 1/3 | 33.3% | 0/0 | — | 0/0 | — | 33.3% | 0 | 2 |
| #34 めいな | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 2 |
| #35 りあ | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 2 |
| #2 あんな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #21 めい | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| #55 なほ | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
ASPIRATION 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 2 |
| #1 | 0/4 | 0.0% | 0/0 | — | 2/4 | 50.0% | 0.0% | 0 | 2 |
| #5 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 25.0% | 0 | 2 |
| #2 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #3 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #4 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #10 | 0/4 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| #11 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| #15 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #16 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。