合同練習 【チャート編集】
2026-08-03・三並小学校
試合動画
GRIND23
- 筑紫男子27
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIND | 6 | 4 | 7 | 6 | 23 |
| 筑紫男子 | 5 | 9 | 8 | 5 | 27 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 ゆさ | 3/4 | 75.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #15 のあ | 1/5 | 20.0% | 1/2 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #3 ことの | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #8 みはな | 1/5 | 20.0% | 0/4 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #11 りんか | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #0 かんな | 0/0 | — | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 かほ | 0/0 | — | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 あんな | 0/0 | — | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 かの | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 りあ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
筑紫男子 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 4/4 | 100.0% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | — | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| #4 | 0/0 | — | 3/6 | 50.0% | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #11 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 1/1 | 100.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #7 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #15 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #6 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | 0/6 | 0.0% | 0/0 | — | 0/4 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0/0 | — | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。