練習試合
2026-08-01・中牟田小学校
GRIND42
-ASPIRATION29
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIND | 11 | 14 | 8 | 9 | 42 |
| ASPIRATION | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 のあ | 4/4 | 100.0% | 0/0 | — | 2/2 | 100.0% | 100.0% | 0 | 10 |
| #8 みはな | 3/4 | 75.0% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 75.0% | 0 | 7 |
| #7 ゆさ | 3/4 | 75.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 75.0% | 0 | 6 |
| #11 りんか | 3/6 | 50.0% | 0/0 | — | 0/2 | 0.0% | 50.0% | 0 | 6 |
| #10 かの | 2/3 | 66.7% | 0/0 | — | 1/3 | 33.3% | 66.7% | 0 | 5 |
| #0 かんな | 2/2 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 4 |
| #2 あんな | 1/3 | 33.3% | 0/0 | — | 0/0 | — | 33.3% | 0 | 2 |
| #35 りあ | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 2 |
| #1 かほ | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| #3 ことの | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #30 ことな | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| #34 めいな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
ASPIRATION 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7/11 | 63.6% | 0/0 | — | 3/5 | 60.0% | 63.6% | 0 | 17 |
| #5 | 1/12 | 8.3% | 0/0 | — | 4/7 | 57.1% | 8.3% | 0 | 6 |
| #11 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | — | 0/2 | 0.0% | 40.0% | 0 | 4 |
| #19 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 2 |
| #0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #2 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| #3 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| #4 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| #6 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #7 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #8 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #9 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #10 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| #12 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #13 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #14 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #15 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。