ターンオーバー分析
原因別に個人のターンオーバーを集計します。
GRIND(リバ)
チームTO合計1
トラベリング0
ダブルドリブル0
パスミス0
キャッチミス1
OB0
その他のTO0
ターンオーバー0
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 かんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 かほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 あんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 ことの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 ゆさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 みはな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 かの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 りんか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 のあ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 めい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 しゅら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 ことな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 らんか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #34 めいな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 りあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 きこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 なほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 せな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大川
チームTO合計3
トラベリング1
ダブルドリブル0
パスミス0
キャッチミス0
OB0
その他のTO0
ターンオーバー2
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+/-(プラスマイナス)
選手がコートに出ている間のチーム得失点差です。
GRIND(リバ)
#0 かんな
+7
#1 かほ
+5
#2 あんな
-3
#3 ことの
+5
#7 ゆさ
-3
#8 みはな
0
#10 かの
+5
#11 りんか
-5
#15 のあ
+5
#21 めい
0
#24 しゅら
0
#30 ことな
-3
#33 らんか
0
#34 めいな
-3
#35 りあ
0
#45 きこ
0
#55 なほ
0
#91 せな
0
大川
#1
-5
#7
+5
#10
-5
#12
0
#13
0
#14
+5
#15
-7
#18
0
#21
0
#22
-7
#24
+3
#25
0
#30
+5
#39
-7
#43
+3
#88
0
※得点と選手交代の記録順をもとに自動計算します。交代時刻と得点が同一の場合も、登録されたプレー順を使用します。