練習試合
2026-11-01
試合動画
GRIND36
-大川34
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIND | 12 | 10 | 6 | 8 | 36 |
| 大川 | 5 | 13 | 9 | 7 | 34 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 ことの | 5/5 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 |
| #11 りんか | 3/5 | 60.0% | 0/3 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 37.5% | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| #1 かほ | 3/6 | 50.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| #8 みはな | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 4/4 | 100.0% | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| #10 かの | 1/6 | 16.7% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| #7 ゆさ | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| #30 ことな | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| #15 のあ | 0/3 | 0.0% | 0/4 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| #0 かんな | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| #2 あんな | 0/0 | — | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| #21 めい | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 しゅら | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 らんか | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #34 めいな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 りあ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 きこ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 なほ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 せな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFF=得点+リバウンド+アシスト+スティール+ブロック-FG失敗-FT失敗-ターンオーバーです。
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
大川 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2/10 | 20.0% | 0/0 | — | 5/9 | 55.6% | 20.0% | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| #7 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 42.9% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| #14 | 2/7 | 28.6% | 0/0 | — | 3/3 | 100.0% | 28.6% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| #10 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | — | 1/3 | 33.3% | 40.0% | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| #30 | 1/4 | 25.0% | 0/0 | — | 2/2 | 100.0% | 25.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| #43 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| #12 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #18 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| #24 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| #25 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #39 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #88 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFF=得点+リバウンド+アシスト+スティール+ブロック-FG失敗-FT失敗-ターンオーバーです。
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。