ターンオーバー分析
原因別に個人のターンオーバーを集計します。
GRIND(ユニ)
チームTO合計9
トラベリング0
ダブルドリブル0
パスミス4
キャッチミス2
OB0
その他のTO0
ターンオーバー3
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 なほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 ことな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 しゅら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 かの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 みはな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 りんか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 かんな | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #11 のあ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #12 せな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 ゆさ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #14 ことの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 あんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 めいな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 りあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 かほ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福田
チームTO合計5
トラベリング1
ダブルドリブル0
パスミス1
キャッチミス0
OB0
その他のTO0
ターンオーバー3
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+/-(プラスマイナス)
選手がコートに出ている間のチーム得失点差です。
GRIND(ユニ)
#4 なほ
0
#5 ことな
0
#6 しゅら
0
#7 かの
+16
#8 みはな
+20
#9 りんか
+24
#10 かんな
+6
#11 のあ
+28
#12 せな
0
#13 ゆさ
+14
#14 ことの
+10
#15 あんな
+2
#16 めいな
0
#17 りあ
+2
#18 かほ
+28
福田
#0
0
#00
0
#1
0
#2
0
#3
0
#4
-24
#5
-28
#6
-28
#7
-24
#8
-8
#9
0
#10
-18
#11
-20
#12
0
#13
0
#14
0
#15
0
#16
0
#17
0
#18
0
※得点と選手交代の記録順をもとに自動計算します。交代時刻と得点が同一の場合も、登録されたプレー順を使用します。