第3回99島カップ2位トーナメント
2026-09-13・小佐々スポーツセンター
試合動画
GRIND38
-福田8
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIND | 6 | 9 | 10 | 13 | 38 |
| 福田 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 りんか | 6/10 | 60.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| #11 のあ | 4/8 | 50.0% | 0/0 | — | 0/1 | 0.0% | 50.0% | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| #7 かの | 2/3 | 66.7% | 0/0 | — | 2/2 | 100.0% | 66.7% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| #8 みはな | 2/2 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 66.7% | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| #13 ゆさ | 1/3 | 33.3% | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 33.3% | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| #18 かほ | 1/4 | 25.0% | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 16.7% | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| #10 かんな | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 25.0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #4 なほ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 ことな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 しゅら | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 せな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 ことの | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| #15 あんな | 0/1 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #16 めいな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 りあ | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
福田 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | 2/6 | 33.3% | 0/3 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| #4 | 0/5 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | 0/9 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #6 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | — | 0/2 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| #8 | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #12 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。