ターンオーバー分析
原因別に個人のターンオーバーを集計します。
GRIND(リバ)
チームTO合計18
トラベリング4
ダブルドリブル0
パスミス9
キャッチミス1
OB0
その他のTO0
ターンオーバー4
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 かんな | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #1 かほ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #2 あんな | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 ことの | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 ゆさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 みはな | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 かの | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 りんか | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #15 のあ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #21 めい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 しゅら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 ことな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 らんか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #34 めいな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 りあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 きこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 なほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 せな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高須
チームTO合計5
トラベリング3
ダブルドリブル0
パスミス0
キャッチミス2
OB0
その他のTO0
ターンオーバー0
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+/-(プラスマイナス)
選手がコートに出ている間のチーム得失点差です。
GRIND(リバ)
#0 かんな
+3
#1 かほ
-4
#2 あんな
-8
#3 ことの
+3
#7 ゆさ
-3
#8 みはな
-15
#10 かの
-9
#11 りんか
-15
#15 のあ
-4
#21 めい
0
#24 しゅら
0
#30 ことな
-8
#33 らんか
0
#34 めいな
0
#35 りあ
0
#45 きこ
0
#55 なほ
0
#91 せな
0
高須
#0
0
#00
0
#1
0
#2
0
#3
0
#4
+15
#5
+4
#6
+15
#7
+15
#8
-3
#9
-3
#10
0
#11
+8
#12
-5
#13
+9
#14
+5
#15
0
#16
0
#17
0
#18
0
※得点と選手交代の記録順をもとに自動計算します。交代時刻と得点が同一の場合も、登録されたプレー順を使用します。