河東西小練習試合
2026-09-06・河東西小学校
試合動画
GRIND14
- 高須26
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIND | 5 | 0 | 2 | 7 | 14 |
| 高須 | 2 | 8 | 14 | 2 | 26 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 りんか | 1/8 | 12.5% | 1/1 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | 22.2% | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| #0 かんな | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 25.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #15 のあ | 0/5 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 3/6 | 50.0% | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| #3 ことの | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #1 かほ | 0/1 | 0.0% | 0/4 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #2 あんな | 0/0 | — | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 ゆさ | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #8 みはな | 0/3 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #10 かの | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #21 めい | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 しゅら | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 ことな | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #33 らんか | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #34 めいな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 りあ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45 きこ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 なほ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 せな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
高須 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 4/6 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| #5 | 4/9 | 44.4% | 0/4 | 0.0% | 0/0 | — | 30.8% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| #7 | 0/2 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 0/2 | 0.0% | 16.7% | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| #13 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #00 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #8 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #12 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #14 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #15 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。